Hier vindt u een overzicht van de energiebelastingtarieven en de tarieven voor de opslag duurzame energie voor elektriciteit en gas in 2024 en 2025.
Overzicht energiebelastingtarieven elektriciteit in euro's per kWh (excl. BTW):
Totaal verbruik | 2024 | 2024 |
0 - 2.900 kWh | € 0,10154 | € 0,10880 |
2.900 - 10.000 kWh | € 0,10154 | € 0,10880 |
10.000 - 50.000 kWh | € 0,06937 | € 0,09037 |
50.000 - 10 mln. kWh | € 0,03868 | € 0,03943 |
> = 10.000.000 kWh | € 0,00388 | € 0,00188 |
niet -zakelijk verbruik | € 0,00321 | € 0,00254 |
Energiebelastingtarieven elektriciteit walstroominstallaties in euro's per kWh (excl. BTW)
Totaal verbruik | 2025 | 2024 |
Verlaagd tarief walstroominstallaties in kWh | € 0,00774 | € 0,00394 |
Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):
Totaal verbruik | 2025 | 2024 |
0 - 1.000 Nm3 | € 0,57816 | € 0,58301 |
1.000 - 170.000 Nm3 | € 0,57816 | € 0,58301 |
170.000 - 1.000.000 Nm3 | € 0,31573 | € 0,22378 |
1.000.000 - 10.000.000 Nm3 | € 0,20347 | € 0,12855 |
> = 10.000.000 Nm3 | € 0,05385 | € 0,04886 |
Sector tuinbouw Overzicht energiebelastingtarieven aardgas in euro's per Nm3 (excl. BTW):
Totaal verbruik | 2025 | 2024 |
0 - 170.000 Nm3 | € 0,13298 | € 0,09365 |
170.000 - 1.000.000 Nm3 | € 0,13577 | € 0,08444 |
1.000.000 - 10.000.000 Nm3 | € 0,20347 | € 0,12855 |
>= 10.000.000 Nm3 | € 0,05385 | € 0,04886 |